2MP Maneuh Starlight IR Bullet kaméra
Cara pembayaran:
Kaméra | ||||||
Gambar Sénor | 1/2.8″ CMOS | |||||
Sistim sinyal | PAL/NTSC | |||||
Min.Paneangan | Warna: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON), B/W: 0Lux kalawan IR | |||||
Waktos Jepret | 1s nepi ka 1/100.000s | |||||
Dinten | Dual IR Cut Filter kalawan Otomatis Pindah | |||||
WDR | 120dB | |||||
Sudut | Bracket, pan: 0 ° ka 360 °, Dengdekkeun: 0 ° ka 75 °, muterkeun: 0 ° ka 360 ° | |||||
Lensa | ||||||
Tipe Lénsa | Dibereskeun | |||||
Pokus | 2.8mm / 4mm | |||||
Pasang Lensa | M12 | |||||
Apert | F1.6, Maneuh | |||||
FOV | Témbongkeun médan horizontal: 99.7°(2.8mm)/83.3°( 4mm);Témbongkeun médan nangtung: 55.1°(2.8mm)/46.8°(4mm) | |||||
Illuminator | ||||||
IR LEDs | 2 | |||||
Rentang IR | Nepi ka 50 m | |||||
ombak | 850nm | |||||
LEDs bodas / Lampu haneut | N/A | |||||
Standar komprési | ||||||
Komprési Video | S+265/H.265/H.264 | |||||
V ideo Bit Rate | 32Kbps~6Mbps | |||||
Komprési Audio | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Laju Bit Audio | 8K, 32K, 48Kbps | |||||
Gambar | ||||||
Max.Resolusi | 1920 × 1080 | |||||
Aliran Utama | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Sub Stream | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
Aliran katilu | N/A | |||||
Setélan Gambar | Saturasi, kacaangan, kontras, seukeutna gambar, adjustable ku software klien atawa web browser | |||||
Ningkatkeun Gambar | BLC / 3D DNR / HLC | |||||
ROI | Ngarojong 8 wewengkon tetep coding | |||||
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48, ukuran adaptable, Hurup Sapertos Minggu, Tanggal, Waktos, Total 1 Wewengkon | |||||
Gambar Overlay | N/A | |||||
Topeng Privasi | Leres, 4 daérah | |||||
Pinter | Sumuhun | |||||
Fitur | ||||||
Alarm pemicu | Deteksi Gerak, Alarm Topeng, Konflik Alamat IP | |||||
Video Analytics | Tripwire, Perimeter | |||||
Perhatosan Awal (EW) | N/A | |||||
Jaringan | ||||||
ANR | Sumuhun (Ngan Rojongan Tiandy ANR NVR) | |||||
Protokol | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||
Kasaluyuan Sistim | ONVIF(PROFIL S/T/G), SDK, CGI, Milestone, P2P (Saling ekslusif jeung Profil G) | |||||
Sambungan Jauh | 2 | |||||
klien | Easy7, EasyLive Ditambah | |||||
Web | wéb6 | |||||
Panganteur | ||||||
Komunikasi I | 1 RJ45 10M / 100M port Ethernet adaptif diri | |||||
Audio I/O | Mic asup | |||||
Alarm I | N/A | |||||
Jelema nu ngomong | N/A | |||||
Tombol Reset | Sumuhun | |||||
Panyimpenan on-board | Biult-in slot kartu MicroSD, nepi ka 512GB | |||||
Umum | ||||||
Basa Klién | 17 basa Inggris, Rusia, Spanyol, Korea, Italia, Turki, Cina Basajan, Tradisional Cina, Thailand, Perancis, Polandia, Walanda, Hebraism, Arab, Vietnam, Jerman, Ukraina | |||||
Kaayaan Operasi | -30 ℃ ~ 60 ℃, 0 ~ 95% RH | |||||
Sasayogian tanaga | PoE(802.3af) | |||||
Konsumsi Daya | MAX: 7W(POE) | |||||
Panyalindungan | IP67 | |||||
Pamanas | N/A | |||||
DIMENSI | 208x81x81mm(8.19×3.19×3.19 inci) | |||||
Beurat kotor | 0,47Kg(1,03lb) | |||||
Beurat bersih | 0,32 kg |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami